5 Augustus 2009: de 25ste Ridderronde in Maastricht is gewonnen door Nikki Terpstra!!
Nikki Terpstra heeft in een zinderende finale de 25ste Ridderronde van Maastricht gewonnen. In de laatste meters sprintte hij net iets beter dan topfavoriet Laurens ten Dam. Ten Dam, woonachtig in Maastricht, kwam net iets te kort om de voor hem zo begeerde Ridder Trofee binnen te slepen. Op een verdienstelijke derde plek kwam Wouter Mol over de meet. De snelste ronde werd verreden door Martijn Maaskant, en de Leidersprijs werd gewonnen door Laurens ten Dam.
Oud Winnaar in Maastricht (Bavaria Ronde 2004) Aart Vierhouten verklaarde na afloop dat het wel hard was gegaan. We reden sneller dan de dag ervoor in Suurhuisterveen, maar het Rondje in Maastricht leent zich hier ook voor. "Het parcours heeft vele bochten, veel kasseienstukken, en maar twee stukken waar je iemand kunt inhalen",zei Vierhouten.
Dan zit er maar een ding op: hard fietsen. Vierhouten had graag nog een overwinning gepakt in Maastricht, maar kon het tempo in de laatste ronde net niet volhouden, dan merk je dat die jongens de Tour nog in de benen hebben, en er net nog een versnelling boven op kunnen leggen.
In de laatste ronde, net voordat het peleton een kopgroep van 6 renners zou inlopen, sprongen Laurens ten Dam en Nikki Terpstra weg uit de kopgroep. Ten Dam leek Tersptra in de laatste bocht te verrassen, maar Terpstra was scherp genoeg om met een geweldige sprint in de laatste meters, zijn wiel net iets eerder over de finish te duwen dan ten Dam.
Ten Dam:"Als je in de laatste ronde met iemand net voor het peleton wegspringt, kun je maar een ding hopen, dat de andere renner niet Terpstra is". "Terpstra is de betere sprinter en dan heb ik normaliter geen schijn van kans". Ten Dam, woonachtig in Maastricht kent het parcours natuurlijk als geen ander, en probeerde in de laatste bocht Terpstra te verrassen. Terpstra had nog wat adem over, om ondanks deze verrassing toch nog te winnen. Ten dam won in ieder geval nog de Leidersprijs die door Café 't Pötterke beschikbaar was gesteld.
Achteraf verklaarde Terpstra dat ten Dam de favoriet was om dit jaar de Ridderronde te winnen. Dat hebben we in het peleton hem ook laten weten, zodat hij toch tijdens de koers links en rechts een keer harder diende te trappen. Ik heb daar handig gebruik van gemaakt, en daardoor kon ik waarschijnlijk nog net mijn wiel eerder over de meet duwen op het vrijthof dan Laurens.

| Uitslag Ridderronde van Maastricht | 2009 | |||
| Plaats | Rugnr | Naam | Ploeg |
| 1 | 4 | Niki Terpstra | Team Milram |
| 2 | 2 | Laurens ten Dam | Rabobank |
| 3 | 7 | Wouter Mol | Vacansoleil |
| 4 | 18 | Sebastian Rosseler | Quick Step |
| 5 | 16 | Koen de Kort | Skil Shimano |
| 6 | 13 | Martijn Maaskant | Garmin Slipstream |
| 7 | 1 | Koos Moerenhout | Rabobank |
| 8 | 3 | Stef Clement | Rabobank |
| 9 | 10 | Léon van Bon | Trek Marco Polo Cycling Team |
| 10 | 17 | Andy Engels | Quick Step |
| 11 | 5 | Aart Vierhouten | Vacansoleil |
| 12 | 25 | Rob Ruygh | PPL Belisol |
| 13 | 26 | Tjarco Cuppens | PPL Belisol |
| 14 | 24 | Raymond Werst | |
| 15 | 30 | Sandro Harings | Asito Craft Cycling Team |
| 16 | 14 | Roy Curvers | Skil Shimano |
| 17 | 11 | Bram Schmitz | Van Vliet EBH Elshof |
| 18 | 9 | Luc Hagenaars | Krolston International |
| 19 | 28 | Yvo Kusters | Van Hemert Groep |
| 20 | 12 | Lars Vierbergen | Van Vliet EBH Elshof |
| 21 | 29 | Ritchie Motké | Van Hemert Groep |
| 22 | 8 | Jos Pronk | Krolston International |
| 23 | 19 | Rik Kavsek | Cycling Team Jo Piels |
| 24 | 15 | Floris Goesinnen | Skil Shimano |
| 25 | 31 | Mitch Pluijmaekers | |
| 26 | 22 | Joop de Gans | |
| 27 | 27 | Tom Dumoulin | PPL Belisol |
| 28 | 21 | Ben Berben | Revor-Jartazi Cycling |
| 29 | 23 | Patrick Hupkens | |
| 30 | 20 | Stefan Cohnen | Betonexpressz 2000-Limonta |
| 31 | 6 | Joost van Leijen | Vacansoleil |

| Uitslag elite-vrouwen Ridderronde van Maastricht | 2009 | |||
| Plaats | Rugnr | Naam | Ploeg |
| 1 | 1 | Marianne Vos | DSB International |
| 2 | 3 | Kirstin Wild | Cervelo Test Team Dames |
| 3 | 5 | Annemiek van Vleuten | DSB Bank, Nederland Bloeit |
| 4 | 14 | Miriam Melchers-van Poppel | Flexpoint |
| 5 | 12 | Ludivine Henrion | Red Sun Cycling Team |
| 6 | 9 | Monique van Ree | Leontien.nl |
| 7 | 8 | Chantal Blaak | Leontien.nl |
| 8 | 2 | Nikki Harris | DSB International |
| 9 | 4 | Noortje Tabak | DSB Bank, Nederland Bloeit |
| 10 | 11 | Inge Klep | Red Sun Cycling Team |
| 11 | 15 | Iris Slappendel | Flexpoint |
| 12 | 7 | Marlijn Binnendijk | Leontien.nl |
| 13 | 13 | Saskia Elemans | Flexpoint |
| 14 | 10 | Petra Dijkman | Red Sun Cycling Team |
| 15 | 6 | Marieke van Wanroij | DSB Bank, Nederland Bloeit |





